Renove a sua licença para continuar protegido

Encontre a chave da sua licença agora
Siga estes passos para encontra a chave da sua licença
Perguntas frequentes
A sua confiança está em boas mãos
As estatísticas do ano passado falam por si
- 687 milhões
- de ciberataques interrompidos
- 114 milhões
- de URL maliciosos únicos bloqueados
- 64 milhões
- de objetos maliciosos únicos detetados
Viva a sua melhor vida digital
Quer pretenda abranger os pontos essenciais ou necessite de um suporte de alto nível para toda a família, temos um plano para si.
Melhor valor | ||
---|---|---|
Plano Standard | Plano Plus | Premium Plano |
Proteção antivírus, antimalware e anti-ransomware | Proteção antivírus, antimalware e anti-ransomware | Proteção antivírus, antimalware e anti-ransomware |
Navegação segura na Web | Navegação segura na Web | Navegação segura na Web |
Remoção de vírus existentes | Remoção de vírus existentes | Remoção de vírus existentes |
Anti-phishing | Anti-phishing | Anti-phishing |
Firewall Bidirecional | Firewall Bidirecional | Firewall Bidirecional |
Otimização de desempenho | Otimização de desempenho | Otimização de desempenho |
Limpeza do armazenamento de dispositivos | Limpeza do armazenamento de dispositivos | Limpeza do armazenamento de dispositivos |
Gestão de aplicações | Gestão de aplicações | Gestão de aplicações |
Modo não perturbar | Modo não perturbar | Modo não perturbar |
Proteção de pagamentos | Proteção de pagamentos | Proteção de pagamentos |
Detenção de stalkerware | Detenção de stalkerware | Detenção de stalkerware |
Feature is unavailable Proteção contra ameaças de cripto | Proteção contra ameaças de cripto | Proteção contra ameaças de cripto |
Feature is unavailable Monitor de estado do disco rígido | Monitor de estado do disco rígido | Monitor de estado do disco rígido |
Feature is unavailable Verificador de fugas de dados | Verificador de fugas de dados | Verificador de fugas de dados |
Feature is unavailable VPN rápida e ilimitada | VPN rápida e ilimitada | VPN rápida e ilimitada |
Feature is unavailable Password Manager | Password Manager | Password Manager |
Feature is unavailable Verificação de segurança de palavras-passe | Verificação de segurança de palavras-passe | Verificação de segurança de palavras-passe |
Feature is unavailable Carteira de proteção de identidade | Feature is unavailable Carteira de proteção de identidade | Carteira de proteção de identidade |
Feature is unavailable Deteção de acesso remoto | Feature is unavailable Deteção de acesso remoto | Deteção de acesso remoto |
Feature is unavailable Monitor doméstico inteligente | Feature is unavailable Monitor doméstico inteligente | Monitor doméstico inteligente |
Feature is unavailable Suporte de TI remoto | Feature is unavailable Suporte de TI remoto | Suporte de TI remoto |
Feature is unavailable Ferramenta especializada de remoção e verificação de vírus | Feature is unavailable Ferramenta especializada de remoção e verificação de vírus | Ferramenta especializada de remoção e verificação de vírus |
Feature is unavailable Verificação especializada do estado de funcionamento do PC | Feature is unavailable Verificação especializada do estado de funcionamento do PC | Verificação especializada do estado de funcionamento do PC |

A mais testada. A mais premiada.
Em 2021, os produtos Kaspersky apareceram em 75 testes independentes, ganhando 57 prémios de primeiro lugar.
- Produto com a melhor classificação 2021
- A melhor proteção 2021
- Proteção antimalware com a melhor classificação
- Prémio 5 estrelas no teste de deteção de malware no Android
- Escolha dos editores da PCMag de 2022
Como funciona a sua subscrição
Renove a sua licença para continuar protegido
